| Obj.číslo | Průměr vnitřní / vnější (cm) | Výška (cm) | Objem (l) | Kč/ks |
|---|---|---|---|---|
| COCE10410 | 8,5/11 | 6,5 | 0,35 | 220,00 |
| COCE10610 | 8,5/11 | 4,5 | 0,25 | 220,00 |
| COCE11012 | 10,5/13 | 3 | 0,26 | 230,00 |
| COCE11014 | 12,5/14,5 | 3,5 | 0,4 | 240,00 |
| COCE11016 | 14,5/16,5 | 3,5 | 0,47 | 250,00 |
| COCE11020 | 18/20,5 | 4,5 | 1,02 | 320,00 |







