| Obj.číslo | Rozměr struhadla (mm) | Kč/ks |
|---|---|---|
| 28056 | 1,5 | 2545,00 |
| 28057 | 2 | 2545,00 |
| 28058 | 3 | 2545,00 |
| 28073 | 4 | 2545,00 |
| 28059 | 5 | 2545,00 |
| 28016 | 7 | 2545,00 |
| 28060 | 9 | 2545,00 |
| 28061 | Strouhač sýra | 2545,00 |
| 27164 | Strouhač brambor | 3935,00 |
| 27219 | Strouhač na mrkev a syrové brambory | 4075,00 |
| 28055 | Strouhač japonský – 1 mm (Křen/Ředkvičky) | 4075,00 |













